北京市卫生健康委员会2026年度行政检查计划
| 制定机关:北京市卫生健康委员会 | |||||||||||||||||
| 序号 | 任务名称 | 责任部门 | 制定任务依据 | 任务类型 | 检查类型 | 是否双随机 | 检查方式 | 检查单编号 | 检查层级 | 任务日期自 | 任务日期至 | 是否涉企 | 对象范围 | 安全类检查 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次 |
| 1 | 医疗卫生机构安全生产工作检查任务 | 安保处 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点,对安全生产状况进行经常性检查,对检查中发现的安全问题,应当立即处理,不能处理的,应当及时报告本单位有关负责人,有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患,依照前款规定向本单位有关负责人报告,有关负责人不及时处理的,安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告,接到报告的部门应当依法及时处理。 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京卫生健康〔2025〕7号 | 市级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 公立医疗机构、民营医疗机构、社区卫生服务中心、疾控中心 | 是 | 10000 | 0.5% | 一年4次 |
| 2 | 对医疗废物管理检查 | 发展规划处(协调处) | 《医疗废物管理条例》第五条 县级以上各级人民政府卫生行政主管部门,对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的疾病防治工作实施统一监督管理;环境保护行政主管部门,对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的环境污染防治工作实施统一监督管理。县级以上各级人民政府其他有关部门在各自的职责范围内负责与医疗废物处置有关的监督管理工作。 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京卫生健康〔2025〕10号 | 市级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 全市医疗机构 | 是 | 11250 | 1% | 一年1次 |
| 3 | 病原微生物实验室生物安全监督检查任务 | 科教处 | 《中华人民共和国生物安全法》第七十六条 违反本法规定,从事病原微生物实验活动未在相应等级的实验室进行,或者高等级病原微生物实验室未经批准从事高致病性,疑似高致病性病原微生物实验活动的,由县级以上地方人民政府卫生健康,农业农村主管部门根据职责分工,责令停止违法行为,监督其将用于实验活动的病原微生物销毁或者送交保藏机构,给予警告;造成传染病传播,流行或者其他严重后果的,对法定代表人,主要负责人,直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予撤职,开除处分。 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京卫生健康〔2025〕9号 | 市级 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 是 | 实验室设立单位 | 是 | 1300 | 100% | 一年1次 |
| 4 | 社区卫生服务机构缺药登记监测任务 | 基层处 | 《北京市卫生健康委员会关于进一步加强社区卫生服务机构药品需求登记工作的通知》要求,全市各社区卫生服务中心均应使用缺药登记信息系统,对群众需求药品信息进行登记。 | 本部门 | 专项检查 | 否 | 非现场检查 | 京卫生健康〔2024〕19号 | 市级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 社区卫生服务机构 | 否 | 368 | 100% | 一年1次 |
| 5 | 乡村医生执业情况监测任务 | 基层处 |
《乡村医生从业管理条例》第二十条 县级人民政府卫生行政主管部门办理乡村医生执业注册、再注册、注销注册,应当依据法定权限、条件和程序,遵循便民原则,提高办事效率。 第二十二条 上级人民政府卫生行政主管部门应当加强对下级人民政府卫生行政部门办理乡村医生执业注册、再注册、注销注册的监督检查,及时纠正违法行为。 |
本部门 | 专项检查 | 否 | 非现场检查 | 京卫生健康〔2024〕21号 | 市级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 否 | 乡村医生 | 否 | 2210 | 20% | 一年1次 |
| 6 | 对出生缺陷防治质量控制的评估检查 | 妇幼处 | 《北京市卫生健康委员会关于印发北京市出生缺陷防治能力提升计划实施方案的通知》(京卫妇幼〔2024〕3号) | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京卫生健康〔2024〕15号 | 市级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 婚前孕前保健机构、产筛机构、产诊机构、新生儿疾病筛查机构 | 否 | 453 | 10% | 一年1次 |
| 7 | 社会办医风险监测任务 | 医政处 | 《北京市卫生健康委员会关于加强本市社会办医院运行风险报告监管工作的通知》 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京卫生健康〔2024〕14号 | 市级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 社会办医院 | 否 | 492 | 100% | 一年2次 |
| 8 | 医疗机构执法信息核查任务 | 执法处 |
《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第八十六条 县级以上人民政府卫生健康主管部门对医疗卫生行业实行属地化、全行业监督管理。 《关于印发创新医疗监督管理工作方案的通知》(国卫办医急函〔2024〕286号),充分利用电子病历信息探索医疗服务的事前事中提醒和事后核查的全流程全要素监督管理模式。 |
本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京卫生健康〔2025〕3号 | 市级、区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 医疗卫生机构 | 否 | 12149 | 82% | 一年1次 |
| 9 | 北京市卫生健康日常监督检查任务 | 执法处 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第八十六条 县级以上人民政府卫生健康主管部门对医疗卫生行业实行属地化、全行业监督管理。 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 现场检查 | 京卫生健康〔2024〕4号 | 区级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 医疗卫生机构 | 否 | 12149 | 60% | 一年1次 |
| 10 | 国家卫生健康随机监督抽查任务 | 执法处 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第八十六条 县级以上人民政府卫生健康主管部门对医疗卫生行业实行属地化、全行业监督管理;年度国家随机监督抽查计划。 | 本部门 | 专项检查 | 是 | 现场检查 | 京卫生健康〔2024〕4号 | 市级、区级 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 是 | 医疗卫生机构 | 否 | 12149 | 9% | 一年1次 |
| 11 | 对北京市临床用血指标的监测 | 应急处 | 《医疗机构临床用血管理办法》第二条 卫生部负责全国医疗机构临床用血的监督管理。县级以上地方人民政府卫生行政部门负责本行政区域医疗机构临床用血的监督管理。 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京卫生健康〔2024〕13号 | 市级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 临床用血机构 | 否 | 35 | 100% | 一年1次 |
| 12 | 对北京市血液供应指标的监测 | 应急处 | 《中华人民共和国献血法》第四条 县级以上各级人民政府卫生行政部门监督管理献血工作。 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京卫生健康〔2024〕12号 | 市级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 血站 | 否 | 11 | 100% | 一年1次 |
| 13 | 对北京市院前医疗急救指标的监测 | 应急处 | 《北京市院前医疗急救服务条例》第十八条规定,市、区卫生健康部门应当对院前医疗急救机构执行服务规范和质量控制标准的情况进行日常监督检查和定期考核。 | 本部门 | 日常检查 | 否 | 非现场检查 | 京卫生健康〔2024〕11号 | 市级 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 是 | 院前医疗急救机构 | 否 | 17 | 100% | 一年1次 |
| 本机关对同一企业实施入企检查年度频次上限: 4 次/年。 | |||||||||||||||||
请点击下载:


