北京市卫生健康委员会行政执法人员信息
| 序号 | 行政执法证编号 | 姓 名 | 性别 | 发证日期 | 工作单位 | 证件有效 | 岗位类别 |
| 1 | 01000022103 | 刘劲松 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 2 | 01000022104 | 战捷 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 3 | 01000022111 | 刘颖 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 4 | 01000022112 | 高竹 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 5 | 01000022113 | 赵丹 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 6 | 01000022114 | 熊京婷 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 7 | 01000022115 | 鲁齐阳子 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 8 | 01000022116 | 江冰 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 9 | 01000022117 | 邵岳 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 10 | 01000022118 | 朱广慧 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 11 | 01000022119 | 张云 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 12 | 01000022122 | 李小磊 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 13 | 01000022124 | 周锷 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 14 | 01000022125 | 李晓辉 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 15 | 01000022127 | 陈金龙 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 16 | 01000022128 | 刘佩 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 17 | 01000022129 | 郑宏杰 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 18 | 01000022130 | 蔡昳阳 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 19 | 01000022132 | 余晗 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 20 | 01000022133 | 姜锦齐 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 21 | 01000022134 | 郭尚卫 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 22 | 01000022135 | 王艳 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 23 | 01000022136 | 李志 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 24 | 01000022140 | 孙志强 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 25 | 01000022142 | 苏毅 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 26 | 01000022144 | 陈瑜 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 27 | 01000022145 | 刘志伟 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 28 | 01000022146 | 任薇 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 29 | 01000022153 | 冯翠 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 30 | 01000022159 | 秦娟 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 31 | 01000022171 | 周忠民 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 32 | 01000022173 | 马常慧 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 33 | 01000022174 | 孙雅姝 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 34 | 01000022176 | 杨润涛 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 35 | 01000022177 | 姜江 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 36 | 01000022178 | 孙睿 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 37 | 01000022179 | 刘宗美 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 38 | 01000022181 | 于新 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 39 | 01000022182 | 范东坡 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 40 | 01000022184 | 崔晓华 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 41 | 01000022185 | 侯晓林 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 42 | 01000022186 | 胥健 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 43 | 01000022189 | 杨杰 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 44 | 01000022196 | 陈秋 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 45 | 01000022197 | 程锦 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 46 | 01000022198 | 徐俊伟 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 47 | 01000022199 | 崔红 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 48 | 01000022200 | 王睿佳 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 49 | 01000022201 | 徐勇 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 50 | 01000022202 | 吴晓东 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 51 | 01000022203 | 杜海杰 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 52 | 01000022205 | 杨力铭 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 53 | 01000022206 | 曾岩 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 54 | 01000022207 | 卢立业 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 55 | 01000022208 | 陈韵洁 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 56 | 01000022210 | 王妍妍 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 57 | 01000022213 | 余卫 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 58 | 01000022214 | 于晓禹 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 59 | 01000022215 | 李雪冬 | 女 | 2022年8月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 60 | 01000022216 | 许贺 | 男 | 2022年8月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 61 | 01000022217 | 范慧 | 女 | 2022年8月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 62 | 01000022218 | 邱敏 | 女 | 2022年8月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 63 | 01000022219 | 程才 | 男 | 2022年8月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 64 | 01000022221 | 应茵 | 女 | 2022年8月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 65 | 01000022223 | 李刚 | 男 | 2023年11月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 66 | 01000022225 | 拾珂 | 女 | 2023年11月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 67 | 01000022226 | 杨玉帅 | 男 | 2024年2月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 68 | 01000022229 | 周煜杨 | 女 | 2024年9月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 69 | 01000022147 | 高旭东 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委 | 有效 | A |
| 70 | 01000022121 | 徐鑫鑫 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委(市疾控局) | 有效 | A |
| 71 | 01000022123 | 金艳伶 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委(市疾控局) | 有效 | A |
| 72 | 01000022126 | 郑 钰 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委(市疾控局) | 有效 | A |
| 73 | 01000022137 | 赵 睿 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委(市疾控局) | 有效 | A |
| 74 | 01000022138 | 席与琤 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委(市疾控局) | 有效 | A |
| 75 | 01000022139 | 李志强 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委(市疾控局) | 有效 | A |
| 76 | 01000022148 | 韩 宇 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委(市疾控局) | 有效 | A |
| 77 | 01000022149 | 安军静 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委(市疾控局) | 有效 | A |
| 78 | 01000022150 | 张 强 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委(市疾控局) | 有效 | A |
| 79 | 01000022151 | 刘红莹 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委(市疾控局) | 有效 | A |
| 80 | 01000022152 | 吴 杰 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委(市疾控局) | 有效 | A |
| 81 | 01000022155 | 平志国 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委(市疾控局) | 有效 | A |
| 82 | 01000022156 | 卫 旋 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委(市疾控局) | 有效 | A |
| 83 | 01000022157 | 张 宇 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委(市疾控局) | 有效 | A |
| 84 | 01000022158 | 左 南 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委(市疾控局) | 有效 | A |
| 85 | 01000022160 | 刘为甜 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委(市疾控局) | 有效 | A |
| 86 | 01000022161 | 郭增强 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委(市疾控局) | 有效 | A |
| 87 | 01000022162 | 李宝欣 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委(市疾控局) | 有效 | A |
| 88 | 01000022164 | 赵 宇 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委(市疾控局) | 有效 | A |
| 89 | 001000022165 | 于 磊 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委(市疾控局) | 有效 | A |
| 90 | 01000022166 | 朱会兰 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委(市疾控局) | 有效 | A |
| 91 | 01000022167 | 李 乐 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委(市疾控局) | 有效 | A |
| 92 | 01000022190 | 宫 婷 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委(市疾控局) | 有效 | A |
| 93 | 01000022191 | 张年生 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委(市疾控局) | 有效 | A |
| 94 | 01000022192 | 孙丽萍 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委(市疾控局) | 有效 | A |
| 95 | 01000022193 | 张 颖 | 女 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委(市疾控局) | 有效 | A |
| 96 | 01000022194 | 李彦彪 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委(市疾控局) | 有效 | A |
| 97 | 01000022195 | 张建全 | 男 | 2022年5月 | 北京市卫生健康委(市疾控局) | 有效 | A |
| 98 | 01000022227 | 谭 也 | 女 | 2024年2月 | 北京市卫生健康委(市疾控局) | 有效 | A |
| 99 | 01000022228 | 吴真美 | 女 | 2024年2月 | 北京市卫生健康委(市疾控局) | 有效 | A |


