为深入贯彻落实国家和本市“减税降费”政策有关精神,根据“放管服”改革的统一部署,我委组织开展了本级及下属单位、行业协会学会涉企收费和中介机构收费清理规范工作。根据京发改〔2019〕438号文件要求,现将各单位收费情况公示如下:
序号 | 收费单位 | 收费 项目 | 是否部门及下属单位涉企收费 | 是否中介服务收费 | 收费内容 | 收费对象 | 收费性质(经营/行政) | 收费标准 (元) | 2018年 收费金额(万元) | 收费 依据 | 清理规范意见 | 备注 | ||
保留 | 取消 | 降低 | ||||||||||||
1 | 市卫生健康委员会机关 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 中华医学会北京分会 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 卫生宣传中心 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 卫生计生委信息中心 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 卫生和计划生育委员会党校 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 卫生和计划生育监督所 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 社区卫生服务管理中心 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 人才交流服务中心 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 农村改水领导小组办公室 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 离退休干部服务中心 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 计生热线(12320)服务中心 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 计划生育协会 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 计划生育服务指导中心 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 会计核算服务中心 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 北京市体检中心 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 北京市老龄协会 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 北京市疾病预防控制中心 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 北京市红十字血液中心 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 北京市肝病研究所 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 北京热带医学研究所 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 北京急救中心 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | 北京妇幼保健院 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 爱国卫生运动委员会办公室 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 北京市耳鼻咽喉科研究所 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 精神卫生保健所 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 北京市儿科研究所 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | 心肺血管疾病研究所 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | 首都儿科研究所 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | 结核病胸部肿瘤研究所 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 北京市肿瘤防治研究所 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | 北京市中医研究所 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | 北京市眼科研究所 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | 北京市神经外科研究所 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | 北京市临床医学研究所 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | 北京市呼吸疾病研究所 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 | 北京市创伤骨科研究所 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | 北京结核病控制研究所 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | 老年病医疗研究中心 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 | 北京市预防医学研究中心 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | 北京卫生职业学院 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | 北京非公立医疗机构协会 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 | 首都无偿献血志愿者协会 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 | 北京脑血管病防治协会 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 | 北京健康教育协会 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | 北京市社区卫生协会 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 | 北京口腔工作者协会 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 | 北京糖尿病防治协会 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 | 北京乳腺病防治学会 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 | 北京护理学会 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | 北京卫生规划与工程学会 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 | 北京老医药卫生工作者协会 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 | 北京慢病防治管理协会 | 会费 | 否 | 否 | 会费 | 会员 | 其他 |
| 0 | 章程 | 留 |
|
|
|
53 | 北京医药卫生文化协会 | 会费 | 否 | 否 | 会费 | 企业 | 其他 | 4000 | 1.6 | 章程 | 留 |
|
|
|
54 | 北京护理工作者协会 | 会费 | 否 | 否 | 会费 | 会员 | 其他 | 10/人/年 | 49.79 | 市民政局2016年核 | 留 |
|
|
|
55 | 北京医疗卫生行政后勤管理协会 | 会费 | 否 | 否 | 会费 | 会员单位 | 行政 | 3000-5000 | 7.3 | 章程 | 留 |
|
|
|
56 | 北京医学教育协会 | 会费 | 否 | 否 | 会费 | 会员 | 其他 | 1200 | 0.24 | 章程 | 留 |
|
|
|
57 | 北京医院协会 | 会费 | 否 | 否 | 会费 | 会员 | 其他 | 1000-8000 | 44 | 章程 | 留 |
|
|
|
58 | 北京妇幼保健与优生优育协会 | 会费 | 否 | 否 | 会费 | 团体会员 | 其他 | 8000 | 10.4 | 章程 | 留 |
|
|
|
59 | 北京性病艾滋病防治协会 | 会费 | 否 | 否 | 会费 | 理事单位、会员 | 其他 | 3000 | 3 | 章程 | 留 |
|
|
|
60 | 北京抗癫痫协会 | 会费 | 否 | 否 | 会费 | 会员 | 其他 |
| 4 | 章程 | 留 |
|
|
|
61 | 北京市控制吸烟协会 | 会费 | 否 | 否 | 会费 | 会员 | 其他 | 2000/10000 | 1.2 | 章程 | 留 |
|
|
|
62 | 北京医学伦理学会 | 会费 | 否 | 否 | 会费 | 会员 | 其他 | 3000-5000 | 1.4 | 章程 | 留 |
|
|
|
63 | 北京预防医学会 | 会费 | 否 | 否 | 会费 | 理事单位 | 其他 | 3000 | 7.8 | 章程 | 留 |
|
|
|
64 | 北京市卫生经济学会 | 会费 | 否 | 否 | 会费 | 理事单位 | 其他 | 10000 | 6 | 章程 | 留 |
|
|
|
65 | 北京医师协会 | 医院会费 | 否 | 否 | 会费 | 会员 | 其他 | 10000-50000 | 112 | 章程 | 留 |
|
|
|
企业会费 | 否 | 否 | 会费 | 企业会员 | 其他 | 20000-50000 | 28 | 章程 | 留 |
|
|
| ||
66 | 北京健康管理协会 | 会费 | 是 | 否 | 会费 | 企业会员等 | 其他 | 1000-80000 | 44.9 | 章程 | 留 |
|
| 依据(京民社发2018-34号)部分标准今年已更改 |
培训、会议费 | 是 | 否 | 培训、会议费 | 企业 | 经营 | 合同 | 136.18 | 自定 | 留 |
|
| |||
67 | 北京高血压防治协会 | 会费 | 否 | 否 | 会费 | 会员 | 其他 |
| 0.15 | 章程 | 留 |
|
|
|
提供服务收入 | 是 | 否 | 科研服务费 | 委托方 | 经费 | 合同 | 1280 | 自定 | 留 |
|
|
| ||
68 | 北京有害生物防制协会 | 会费 | 否 | 否 | 会员费 | 团体会员 | 其他 | 1000 | 36.7 | 民发(2003)95号、民发(2006)123号 | 留 |
|
|
|
培训费 | 否 | 否 | 有害生物防制人员培训 | 会员 | 经营 | 900 | 118.17 | 自定 | 留 |
|
|
| ||
69 | 北京市输血协会 | 会费 | 否 | 否 | 团体会费 | 会员单位 | 其他 | 2000-20000 | 38 | 章程 | 留 |
|
|
|
提供服务收入 | 否 | 否 | 培训、研讨班 | 相关单位 | 经营 | 300-1000 | 41.59 | 自定 | 留 |
|
|
| ||
70 | 北京卫生法学会 | 会费 | 否 | 否 | 会费 | 会员 | 其他 | 1000-5000 | 6.6 | 章程 | 留 |
|
|
|
培训 | 否 | 否 | 食品安全培训 | 有关单位或个人 | 经营 | 1280 | 5.52 | 自定 | 留 |
|
|
| ||
71 | 北京口腔医学会 | 会费 | 否 | 否 | 组织各类学术活动 | 会员及会员单位 | 行政 | 个人会费标准为100元/年/人;理事单位3000元/年;常委理事单位5000/年;副会长单位10000/年;会长单位20000/年;企业5000-50000元/年; | 56.24 | 章程 | 留 |
|
|
|
培训费 | 否 | 否 | 组织各类学术活动 | 参会人员 | 经营 | 根据课程与专家等资源,收费不同 | 341.09 | 自定 | 留 |
|
|
| ||
72 | 北京市医院建筑协会 | 会费 | 否 | 否 | 组织各类学术活动 | 会员单位 | 行政 | 三甲医院会员单位会费标准5000元/年;企业会员单位会费标准5000元/年;三甲以下医院等其他会员单位3000元/年 | 26.2 | 协会章程会费收费标准 | 留 |
|
|
|
会务费 | 否 | 否 | 组织各类学术活动 | 会员 及会员单位 | 经营 | 根据参会项目和服务内容收取 | 13.38558 | 自定 | 留 |
|
|
|
公示文件下载:清理规范涉企收费和中介机构收费情况-公示