北京市人口计生委公务员遴选笔试成绩单
| 北京市人口和计划生育委员会 公开遴选公务员笔试成绩 | ||||||
| 排名 | 准考证号 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 笔试成绩 |
| 1 | 006 | 北京市计划生育协会-行政管理 | 谢建伟 | 男性 | 30 | 74.25 |
| 2 | 007 | 北京市计划生育协会-行政管理 | 及禹翔 | 男性 | 26 | 71.25 |
| 3 | 019 | 北京市计划生育协会-行政管理 | 郑鸿燕 | 女性 | 32 | 71.00 |
| 4 | 012 | 北京市计划生育协会-行政管理 | 唐翠玲 | 女性 | 31 | 70.50 |
| 5 | 016 | 北京市计划生育协会-行政管理 | 王咏春 | 女性 | 25 | 68.00 |
| 6 | 002 | 北京市计划生育协会-行政管理 | 杜娟 | 女性 | 26 | 66.50 |
| 7 | 003 | 北京市计划生育协会-行政管理 | 唐铮 | 女性 | 28 | 66.25 |
| 8 | 014 | 北京市计划生育协会-行政管理 | 孙琳 | 女性 | 24 | 63.00 |
| 9 | 004 | 北京市计划生育协会-行政管理 | 宋歌 | 女性 | 26 | 62.00 |
| 10 | 001 | 北京市计划生育协会-行政管理 | 秦琦 | 女性 | 30 | 61.50 |
| 10 | 013 | 北京市计划生育协会-行政管理 | 刘俊 | 女性 | 25 | 61.50 |
| 12 | 005 | 北京市计划生育协会-行政管理 | 张莹 | 女性 | 31 | 59.00 |
| 1 | 031 | 北京市计划生育协会-财务 | 张慧 | 女性 | 27 | 76.75 |
| 2 | 026 | 北京市计划生育协会-财务 | 吴迪 | 女性 | 24 | 73.00 |
| 3 | 030 | 北京市计划生育协会-财务 | 徐诚 | 男性 | 26 | 71.00 |
| 4 | 024 | 北京市计划生育协会-财务 | 周禹 | 男性 | 27 | 69.00 |
| 5 | 021 | 北京市计划生育协会-财务 | 邱世明 | 女性 | 24 | 67.75 |
| 6 | 034 | 北京市计划生育协会-财务 | 余子文 | 男性 | 25 | 66.50 |
| 7 | 025 | 北京市计划生育协会-财务 | 庞慧浦 | 女性 | 27 | 66.00 |
| 7 | 028 | 北京市计划生育协会-财务 | 葛斌 | 男性 | 26 | 66.00 |
| 9 | 033 | 北京市计划生育协会-财务 | 单亚楠 | 女性 | 29 | 65.50 |
| 10 | 029 | 北京市计划生育协会-财务 | 黄凯 | 男性 | 27 | 63.00 |
| 11 | 027 | 北京市计划生育协会-财务 | 李擎 | 女性 | 25 | 62.25 |
| 12 | 023 | 北京市计划生育协会-财务 | 王蕊 | 女性 | 25 | 61.50 |
| 13 | 022 | 北京市计划生育协会-财务 | 贾雯辉 | 女性 | 29 | 61.00 |
| 14 | 036 | 北京市计划生育协会-财务 | 杨会银 | 女性 | 26 | 55.50 |
| 1 | 041 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 孟留海 | 男性 | 29 | 74.50 |
| 2 | 065 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 赵妍慧 | 女性 | 31 | 73.50 |
| 3 | 045 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 张婧 | 女性 | 27 | 73.25 |
| 4 | 056 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 石冲 | 女性 | 27 | 72.75 |
| 4 | 061 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 李璐 | 女性 | 33 | 72.75 |
| 6 | 051 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 毕宪国 | 男性 | 34 | 71.50 |
| 7 | 038 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 石冰洁 | 女性 | 27 | 69.50 |
| 7 | 075 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 侯美仙 | 女性 | 25 | 69.50 |
| 9 | 059 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 王杰 | 男性 | 32 | 69.00 |
| 9 | 078 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 赵静 | 女性 | 27 | 69.00 |
| 11 | 039 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 游婷 | 女性 | 27 | 68.50 |
| 11 | 055 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 黄丽华 | 女性 | 32 | 68.50 |
| 13 | 057 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 祁强 | 男性 | 32 | 67.50 |
| 13 | 074 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 王华 | 女性 | 33 | 67.50 |
| 15 | 079 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 李洋 | 女性 | 32 | 67.00 |
| 16 | 062 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 菅月 | 女性 | 26 | 66.75 |
| 17 | 042 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 李慧 | 女性 | 26 | 66.50 |
| 17 | 044 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 马燕 | 女性 | 31 | 66.50 |
| 19 | 080 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 杨紫欣 | 女性 | 33 | 66.00 |
| 20 | 073 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 张欣 | 女性 | 32 | 65.50 |
| 21 | 037 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 刘杨 | 男性 | 31 | 65.25 |
| 22 | 047 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 丁彦超 | 女性 | 29 | 63.50 |
| 23 | 048 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 蔡雯 | 女性 | 28 | 62.50 |
| 23 | 067 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 王紫微 | 男性 | 24 | 62.50 |
| 23 | 076 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 杜静 | 女性 | 31 | 62.50 |
| 26 | 071 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 付敬萍 | 女性 | 28 | 61.50 |
| 27 | 060 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 张威 | 女性 | 31 | 61.00 |
| 27 | 064 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 赵晓娟 | 女性 | 33 | 61.00 |
| 29 | 054 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 田炜炜 | 女性 | 28 | 60.50 |
| 29 | 068 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 张亚玲 | 女性 | 29 | 60.50 |
| 31 | 049 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 赵新星 | 男性 | 25 | 60.00 |
| 31 | 052 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 王晓波 | 女性 | 30 | 60.00 |
| 31 | 072 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 李娜 | 女性 | 35 | 60.00 |
| 34 | 053 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 陈资 | 女性 | 25 | 59.50 |
| 35 | 058 | 北京市计划生育协会-社会服务项目管理 | 白云 | 女性 | 30 | 54.50 |
| 1 | 088 | 北京市计划生育协会-国际交流项目管理 | 马海彬 | 女性 | 31 | 75.00 |
| 2 | 082 | 北京市计划生育协会-国际交流项目管理 | 陆熙 | 女性 | 33 | 74.25 |
| 3 | 087 | 北京市计划生育协会-国际交流项目管理 | 舒晓晖 | 女性 | 27 | 65.50 |
| 3 | 091 | 北京市计划生育协会-国际交流项目管理 | 张怡 | 女性 | 32 | 65.50 |
| 5 | 085 | 北京市计划生育协会-国际交流项目管理 | 唐爱琴 | 女性 | 30 | 62.00 |
| 6 | 083 | 北京市计划生育协会-国际交流项目管理 | 张超 | 女性 | 27 | 61.00 |
| 6 | 089 | 北京市计划生育协会-国际交流项目管理 | 李琴 | 女性 | 32 | 61.00 |
| 8 | 084 | 北京市计划生育协会-国际交流项目管理 | 闪笑 | 女性 | 30 | 58.25 |
| 9 | 092 | 北京市计划生育协会-国际交流项目管理 | 于巧 | 女性 | 29 | 56.50 |
| 1 | 114 | 北京市计划生育协会-宣传教育服务管理 | 白蕊 | 女性 | 30 | 75.75 |
| 2 | 135 | 北京市计划生育协会-宣传教育服务管理 | 王斯倩 | 女性 | 27 | 72.25 |
| 3 | 099 | 北京市计划生育协会-宣传教育服务管理 | 王淑娟 | 女性 | 29 | 71.50 |
| 3 | 132 | 北京市计划生育协会-宣传教育服务管理 | 朱梦囡 | 女性 | 25 | 71.50 |
| 5 | 096 | 北京市计划生育协会-宣传教育服务管理 | 谢自娟 | 女性 | 30 | 70.25 |
| 6 | 119 | 北京市计划生育协会-宣传教育服务管理 | 徐新鹏 | 男性 | 33 | 68.25 |
| 7 | 134 | 北京市计划生育协会-宣传教育服务管理 | 董良 | 女性 | 27 | 67.75 |
| 8 | 094 | 北京市计划生育协会-宣传教育服务管理 | 王聪 | 男性 | 27 | 67.50 |
| 8 | 128 | 北京市计划生育协会-宣传教育服务管理 | 杜梦 | 女性 | 25 | 67.50 |
| 10 | 095 | 北京市计划生育协会-宣传教育服务管理 | 宋晓红 | 女性 | 27 | 66.50 |
| 11 | 130 | 北京市计划生育协会-宣传教育服务管理 | 王芳 | 女性 | 29 | 66.00 |
| 12 | 102 | 北京市计划生育协会-宣传教育服务管理 | 何薇 | 女性 | 30 | 65.75 |
| 13 | 097 | 北京市计划生育协会-宣传教育服务管理 | 吕新颖 | 女性 | 27 | 65.50 |
| 13 | 112 | 北京市计划生育协会-宣传教育服务管理 | 赵晶 | 女性 | 25 | 65.50 |
| 13 | 120 | 北京市计划生育协会-宣传教育服务管理 | 仇萍 | 女性 | 25 | 65.50 |
| 16 | 104 | 北京市计划生育协会-宣传教育服务管理 | 孙颖 | 女性 | 31 | 64.50 |
| 17 | 133 | 北京市计划生育协会-宣传教育服务管理 | 马原野 | 女性 | 26 | 63.75 |
| 18 | 131 | 北京市计划生育协会-宣传教育服务管理 | 张蕊 | 女性 | 27 | 63.50 |
| 19 | 109 | 北京市计划生育协会-宣传教育服务管理 | 张媛 | 女性 | 27 | 63.00 |
| 20 | 113 | 北京市计划生育协会-宣传教育服务管理 | 范义鹏 | 男性 | 30 | 62.50 |
| 21 | 103 | 北京市计划生育协会-宣传教育服务管理 | 宋雯 | 女性 | 25 | 61.50 |
| 22 | 118 | 北京市计划生育协会-宣传教育服务管理 | 营锦 | 女性 | 30 | 60.75 |
| 23 | 107 | 北京市计划生育协会-宣传教育服务管理 | 刘宁 | 女性 | 29 | 60.00 |
| 24 | 105 | 北京市计划生育协会-宣传教育服务管理 | 刘丽秀 | 女性 | 26 | 59.75 |
| 25 | 127 | 北京市计划生育协会-宣传教育服务管理 | 王悦坤 | 女性 | 33 | 59.50 |
| 26 | 111 | 北京市计划生育协会-宣传教育服务管理 | 王也 | 男性 | 25 | 59.00 |
| 27 | 098 | 北京市计划生育协会-宣传教育服务管理 | 杨冰 | 女性 | 26 | 56.00 |
| 28 | 124 | 北京市计划生育协会-宣传教育服务管理 | 兰洋 | 女性 | 28 | 55.00 |
| 29 | 129 | 北京市计划生育协会-宣传教育服务管理 | 杨明华 | 女性 | 32 | 53.50 |
| 30 | 125 | 北京市计划生育协会-宣传教育服务管理 | 王爱平 | 女性 | 25 | 52.00 |
| 31 | 122 | 北京市计划生育协会-宣传教育服务管理 | 何青 | 女性 | 28 | 51.00 |
| 32 | 117 | 北京市计划生育协会-宣传教育服务管理 | 张萌 | 女性 | 25 | 49.00 |
| 33 | 093 | 北京市计划生育协会-宣传教育服务管理 | 赵杰 | 女性 | 30 | 46.50 |


